Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt vs Onions, Dehydrated Flakes
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt | Onions, Dehydrated Flakes |
|---|---|---|
| Calories | 12.0 kcal | 349.0 kcal |
| Protein | 1.6 g | 8.9 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbs | 1.8 g | 83.3 g |
| Fiber | 1.0 g | 9.2 g |
| Sugar | 0.8 g | 37.4 g |
| Sodium | 270.0 mg | 21.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 1620.0 mg |
Which has fewer calories, Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt or Onions, Dehydrated Flakes?
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 349 cal.