Butter Oil, Anhydrous vs Eggs, Grade A, Large, Egg White
Eggs, Grade A, Large, Egg White has fewer calories (55 cal per 100g)
| Nutrient | Butter Oil, Anhydrous | Eggs, Grade A, Large, Egg White |
|---|---|---|
| Calories | 876.0 kcal | 55.0 kcal |
| Protein | 0.3 g | 10.7 g |
| Total Fat | 99.5 g | 0.0 g |
| Carbs | 0.0 g | 2.4 g |
| Fiber | 0.0 g | - |
| Sugar | 0.0 g | - |
| Sodium | 2.0 mg | - |
| Cholesterol | 256.0 mg | - |
| Potassium | 5.0 mg | - |
Which has fewer calories, Butter Oil, Anhydrous or Eggs, Grade A, Large, Egg White?
Eggs, Grade A, Large, Egg White has fewer calories with 55 cal per 100g compared to 876 cal.