Butter, Clarified Butter (Ghee) vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Butter, Clarified Butter (Ghee) | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 900.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 0.0 g | 3.1 g |
| Total Fat | 100.0 g | 3.5 g |
| Carbs | 0.0 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 4.5 g |
| Sodium | 0.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 300.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | - | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Butter, Clarified Butter (Ghee) or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 900 cal.