Burger King, Original Chicken Sandwich vs Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato
Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato has fewer calories (147 cal per 100g)
| Nutrient | Burger King, Original Chicken Sandwich | Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato |
|---|---|---|
| Calories | 286.0 kcal | 147.0 kcal |
| Protein | 12.1 g | 9.1 g |
| Total Fat | 14.7 g | 2.3 g |
| Carbs | 26.2 g | 22.4 g |
| Fiber | 2.4 g | 1.3 g |
| Sugar | 3.0 g | 3.1 g |
| Sodium | 638.0 mg | 317.0 mg |
| Cholesterol | 31.0 mg | 10.0 mg |
| Potassium | 196.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Burger King, Original Chicken Sandwich or Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato?
Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato has fewer calories with 147 cal per 100g compared to 286 cal.