Bread, Boston Brown, Canned vs Waffles, Plain, Prepared From Recipe
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Waffles, Plain, Prepared From Recipe |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 291.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 7.9 g |
| Total Fat | 1.5 g | 14.1 g |
| Carbs | 43.3 g | 32.9 g |
| Fiber | 4.7 g | - |
| Sugar | 2.4 g | - |
| Sodium | 631.0 mg | 511.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 69.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 159.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Waffles, Plain, Prepared From Recipe?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 291 cal.