Bread, Boston Brown, Canned vs Waffles, Plain, Frozen, Ready -To-Heat, Toasted
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Waffles, Plain, Frozen, Ready -To-Heat, Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 312.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 7.2 g |
| Total Fat | 1.5 g | 9.6 g |
| Carbs | 43.3 g | 49.3 g |
| Fiber | 4.7 g | 2.4 g |
| Sugar | 2.4 g | 5.0 g |
| Sodium | 631.0 mg | 467.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 15.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 144.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Waffles, Plain, Frozen, Ready -To-Heat, Toasted?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 312 cal.