Bread, Boston Brown, Canned vs Rolls, Hamburger, Whole Grain White, Calcium-Fortified
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Rolls, Hamburger, Whole Grain White, Calcium-Fortified |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 255.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 9.3 g |
| Total Fat | 1.5 g | 3.5 g |
| Carbs | 43.3 g | 46.5 g |
| Fiber | 4.7 g | 2.3 g |
| Sugar | 2.4 g | 9.3 g |
| Sodium | 631.0 mg | 512.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 190.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Rolls, Hamburger, Whole Grain White, Calcium-Fortified?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 255 cal.