Bread, Boston Brown, Canned vs Pancakes, Whole Wheat, Dry Mix, Incomplete
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Pancakes, Whole Wheat, Dry Mix, Incomplete |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 350.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 10.5 g |
| Total Fat | 1.5 g | 1.3 g |
| Carbs | 43.3 g | 74.1 g |
| Fiber | 4.7 g | 7.9 g |
| Sugar | 2.4 g | 10.5 g |
| Sodium | 631.0 mg | 1630.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 368.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Pancakes, Whole Wheat, Dry Mix, Incomplete?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 350 cal.