Bread, Boston Brown, Canned vs Muffins, Wheat Bran, Toaster-Type With Raisins, Toasted
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Muffins, Wheat Bran, Toaster-Type With Raisins, Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 313.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 5.5 g |
| Total Fat | 1.5 g | 9.4 g |
| Carbs | 43.3 g | 55.5 g |
| Fiber | 4.7 g | 8.2 g |
| Sugar | 2.4 g | 23.1 g |
| Sodium | 631.0 mg | 527.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 9.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 177.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Muffins, Wheat Bran, Toaster-Type With Raisins, Toasted?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 313 cal.