Bread, Boston Brown, Canned vs Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Active Dry
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Active Dry |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 325.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 40.4 g |
| Total Fat | 1.5 g | 7.6 g |
| Carbs | 43.3 g | 41.2 g |
| Fiber | 4.7 g | 26.9 g |
| Sugar | 2.4 g | 0.0 g |
| Sodium | 631.0 mg | 51.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 955.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Leavening Agents, Yeast, Baker'S, Active Dry?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 325 cal.