Bread, Boston Brown, Canned vs Glutino, Gluten Free Wafers, Lemon Flavored
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Glutino, Gluten Free Wafers, Lemon Flavored |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 515.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 0.0 g |
| Total Fat | 1.5 g | 24.2 g |
| Carbs | 43.3 g | 74.4 g |
| Fiber | 4.7 g | 0.0 g |
| Sugar | 2.4 g | 42.3 g |
| Sodium | 631.0 mg | 111.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | - |
| Potassium | 318.0 mg | 36.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Glutino, Gluten Free Wafers, Lemon Flavored?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 515 cal.