Bread, Boston Brown, Canned vs Doughnuts, Yeast-Leavened, Glazed, Unenriched (Includes Honey Buns)
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Doughnuts, Yeast-Leavened, Glazed, Unenriched (Includes Honey Buns) |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 403.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 6.4 g |
| Total Fat | 1.5 g | 22.8 g |
| Carbs | 43.3 g | 44.3 g |
| Fiber | 4.7 g | 1.2 g |
| Sugar | 2.4 g | - |
| Sodium | 631.0 mg | 342.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 6.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 108.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Doughnuts, Yeast-Leavened, Glazed, Unenriched (Includes Honey Buns)?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 403 cal.