Bread, Boston Brown, Canned vs Crackers, Wheat, Sandwich, With Peanut Butter Filling
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Crackers, Wheat, Sandwich, With Peanut Butter Filling |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 495.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 13.5 g |
| Total Fat | 1.5 g | 26.7 g |
| Carbs | 43.3 g | 53.8 g |
| Fiber | 4.7 g | 4.4 g |
| Sugar | 2.4 g | - |
| Sodium | 631.0 mg | 807.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 297.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Crackers, Wheat, Sandwich, With Peanut Butter Filling?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 495 cal.