Bread, Boston Brown, Canned vs Crackers, Wheat, Sandwich, With Cheese Filling
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Crackers, Wheat, Sandwich, With Cheese Filling |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 497.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 9.8 g |
| Total Fat | 1.5 g | 25.0 g |
| Carbs | 43.3 g | 58.2 g |
| Fiber | 4.7 g | 3.1 g |
| Sugar | 2.4 g | - |
| Sodium | 631.0 mg | 839.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 7.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 306.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Crackers, Wheat, Sandwich, With Cheese Filling?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 497 cal.