Bread, Boston Brown, Canned vs Crackers, Cream, La Moderna Rikis Cream Crackers
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Crackers, Cream, La Moderna Rikis Cream Crackers |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 464.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 7.2 g |
| Total Fat | 1.5 g | 19.5 g |
| Carbs | 43.3 g | 64.9 g |
| Fiber | 4.7 g | 2.4 g |
| Sugar | 2.4 g | 10.4 g |
| Sodium | 631.0 mg | 752.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | - |
| Potassium | 318.0 mg | 117.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Crackers, Cream, La Moderna Rikis Cream Crackers?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 464 cal.