Bread, Boston Brown, Canned vs Crackers, Cheese, Whole Grain
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Crackers, Cheese, Whole Grain |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 412.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 9.6 g |
| Total Fat | 1.5 g | 16.0 g |
| Carbs | 43.3 g | 57.3 g |
| Fiber | 4.7 g | 6.4 g |
| Sugar | 2.4 g | 0.0 g |
| Sodium | 631.0 mg | 706.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 16.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 212.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Crackers, Cheese, Whole Grain?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 412 cal.