Bread, Boston Brown, Canned vs Cake, Coffeecake, Cheese
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Cake, Coffeecake, Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 339.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 7.0 g |
| Total Fat | 1.5 g | 15.2 g |
| Carbs | 43.3 g | 44.3 g |
| Fiber | 4.7 g | 1.0 g |
| Sugar | 2.4 g | - |
| Sodium | 631.0 mg | 339.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 85.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 289.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Cake, Coffeecake, Cheese?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 339 cal.