Bread, Boston Brown, Canned vs Bread, Whole-Wheat, Prepared From Recipe, Toasted
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Bread, Whole-Wheat, Prepared From Recipe, Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 305.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 9.2 g |
| Total Fat | 1.5 g | 5.9 g |
| Carbs | 43.3 g | 56.4 g |
| Fiber | 4.7 g | 6.7 g |
| Sugar | 2.4 g | 4.2 g |
| Sodium | 631.0 mg | 381.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 345.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Bread, Whole-Wheat, Prepared From Recipe, Toasted?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 305 cal.