Bread, Boston Brown, Canned vs Bread, White Wheat
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Bread, White Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 238.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 10.7 g |
| Total Fat | 1.5 g | 2.1 g |
| Carbs | 43.3 g | 43.9 g |
| Fiber | 4.7 g | 9.2 g |
| Sugar | 2.4 g | 5.0 g |
| Sodium | 631.0 mg | 478.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 127.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Bread, White Wheat?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 238 cal.