Bread, Boston Brown, Canned vs Bread, Wheat, Toasted
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Bread, Wheat, Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 313.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 13.0 g |
| Total Fat | 1.5 g | 4.3 g |
| Carbs | 43.3 g | 55.8 g |
| Fiber | 4.7 g | 4.7 g |
| Sugar | 2.4 g | 6.4 g |
| Sodium | 631.0 mg | 601.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 223.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Bread, Wheat, Toasted?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 313 cal.