Bread, Boston Brown, Canned vs Bread, Wheat
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Bread, Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 274.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 10.7 g |
| Total Fat | 1.5 g | 4.5 g |
| Carbs | 43.3 g | 47.5 g |
| Fiber | 4.7 g | 4.0 g |
| Sugar | 2.4 g | 5.7 g |
| Sodium | 631.0 mg | 473.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 141.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Bread, Wheat?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 274 cal.