Bread, Boston Brown, Canned vs Bread, Rice Bran
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Bread, Rice Bran |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 243.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 8.9 g |
| Total Fat | 1.5 g | 4.6 g |
| Carbs | 43.3 g | 43.5 g |
| Fiber | 4.7 g | 4.9 g |
| Sugar | 2.4 g | 4.7 g |
| Sodium | 631.0 mg | 269.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 215.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Bread, Rice Bran?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 243 cal.