Bread, Boston Brown, Canned vs Bread, Pumpernickel
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Bread, Pumpernickel |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 250.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 8.7 g |
| Total Fat | 1.5 g | 3.1 g |
| Carbs | 43.3 g | 47.5 g |
| Fiber | 4.7 g | 6.5 g |
| Sugar | 2.4 g | 0.5 g |
| Sodium | 631.0 mg | 596.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 208.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Bread, Pumpernickel?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 250 cal.