Beverages, Tea, Instant, Decaffeinated, Unsweetened vs Beverages, Water, Bottled, Perrier
Beverages, Water, Bottled, Perrier has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Tea, Instant, Decaffeinated, Unsweetened | Beverages, Water, Bottled, Perrier |
|---|---|---|
| Calories | 315.0 kcal | 0.0 kcal |
| Protein | 20.2 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbs | 58.7 g | 0.0 g |
| Fiber | 8.5 g | 0.0 g |
| Sugar | 5.5 g | - |
| Sodium | 72.0 mg | 1.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 6040.0 mg | 0.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Tea, Instant, Decaffeinated, Unsweetened or Beverages, Water, Bottled, Perrier?
Beverages, Water, Bottled, Perrier has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 315 cal.