Beverages, Tea, Green, Brewed, Decaffeinated vs Beverages, Tea, Green, Ready-To-Drink, Sweetened
Beverages, Tea, Green, Brewed, Decaffeinated has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Tea, Green, Brewed, Decaffeinated | Beverages, Tea, Green, Ready-To-Drink, Sweetened |
|---|---|---|
| Calories | 0.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.2 g |
| Carbs | 0.0 g | 6.2 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 5.3 g |
| Sodium | 0.0 mg | 21.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 15.0 mg | 12.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Tea, Green, Brewed, Decaffeinated or Beverages, Tea, Green, Ready-To-Drink, Sweetened?
Beverages, Tea, Green, Brewed, Decaffeinated has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 27 cal.