Beverages, Nestle, Boost Plus, Nutritional Drink, Ready-To-Drink vs Beverages, Tea, Green, Brewed, Decaffeinated
Beverages, Tea, Green, Brewed, Decaffeinated has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Nestle, Boost Plus, Nutritional Drink, Ready-To-Drink | Beverages, Tea, Green, Brewed, Decaffeinated |
|---|---|---|
| Calories | 138.0 kcal | 0.0 kcal |
| Protein | 5.4 g | 0.0 g |
| Total Fat | 5.4 g | 0.0 g |
| Carbs | 17.3 g | 0.0 g |
| Fiber | 1.2 g | 0.0 g |
| Sugar | 8.5 g | 0.0 g |
| Sodium | 77.0 mg | 0.0 mg |
| Cholesterol | 4.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 138.0 mg | 15.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Nestle, Boost Plus, Nutritional Drink, Ready-To-Drink or Beverages, Tea, Green, Brewed, Decaffeinated?
Beverages, Tea, Green, Brewed, Decaffeinated has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 138 cal.