Beverages, Fuze, Orange Mango, Fortified With Vitamins A, C, E, B6 vs Beverages, Tea, Green, Ready To Drink, Unsweetened
Beverages, Tea, Green, Ready To Drink, Unsweetened has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Fuze, Orange Mango, Fortified With Vitamins A, C, E, B6 | Beverages, Tea, Green, Ready To Drink, Unsweetened |
|---|---|---|
| Calories | 38.0 kcal | 0.0 kcal |
| Protein | 0.7 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.0 g |
| Carbs | 9.2 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.2 g | 0.0 g |
| Sugar | 9.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 10.0 mg | 7.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 192.0 mg | 19.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Fuze, Orange Mango, Fortified With Vitamins A, C, E, B6 or Beverages, Tea, Green, Ready To Drink, Unsweetened?
Beverages, Tea, Green, Ready To Drink, Unsweetened has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 38 cal.