Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated vs Beverages, Protein Powder Whey Based
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated | Beverages, Protein Powder Whey Based |
|---|---|---|
| Calories | 0.0 kcal | 352.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 78.1 g |
| Total Fat | 0.0 g | 1.6 g |
| Carbs | 0.0 g | 6.3 g |
| Fiber | 0.0 g | 3.1 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 2.0 mg | 156.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 16.0 mg |
| Potassium | 54.0 mg | 500.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated or Beverages, Protein Powder Whey Based?
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 352 cal.