Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated vs Beverages, Coffee, Ready To Drink, Milk Based, Sweetened
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated | Beverages, Coffee, Ready To Drink, Milk Based, Sweetened |
|---|---|---|
| Calories | 0.0 kcal | 71.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 2.0 g |
| Total Fat | 0.0 g | 1.4 g |
| Carbs | 0.0 g | 12.6 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 10.7 g |
| Sodium | 2.0 mg | 26.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 5.0 mg |
| Potassium | 54.0 mg | 175.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated or Beverages, Coffee, Ready To Drink, Milk Based, Sweetened?
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 71 cal.