Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated vs Beverages, Coffee, Instant, With Chicory
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated | Beverages, Coffee, Instant, With Chicory |
|---|---|---|
| Calories | 0.0 kcal | 355.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 9.3 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.2 g |
| Carbs | 0.0 g | 78.9 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.5 g |
| Sugar | 0.0 g | - |
| Sodium | 2.0 mg | 277.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 54.0 mg | 3400.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated or Beverages, Coffee, Instant, With Chicory?
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 355 cal.