Beverages, Chocolate Powder, No Sugar Added vs Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Chocolate Powder, No Sugar Added | Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated |
|---|---|---|
| Calories | 350.0 kcal | 0.0 kcal |
| Protein | 9.1 g | 0.1 g |
| Total Fat | 4.5 g | 0.0 g |
| Carbs | 68.3 g | 0.0 g |
| Fiber | 9.1 g | 0.0 g |
| Sugar | 27.3 g | 0.0 g |
| Sodium | 500.0 mg | 2.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 1700.0 mg | 54.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Chocolate Powder, No Sugar Added or Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated?
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 350 cal.