Beerwurst, Beer Salami, Pork And Beef vs Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed)
Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) has fewer calories (109 cal per 100g)
| Nutrient | Beerwurst, Beer Salami, Pork And Beef | Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) |
|---|---|---|
| Calories | 277.0 kcal | 109.0 kcal |
| Protein | 14.0 g | 19.8 g |
| Total Fat | 22.5 g | 1.5 g |
| Carbs | 3.8 g | 4.3 g |
| Fiber | 0.9 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 4.3 g |
| Sodium | 881.0 mg | 1440.0 mg |
| Cholesterol | 62.0 mg | 53.0 mg |
| Potassium | 244.0 mg | 329.0 mg |
Which has fewer calories, Beerwurst, Beer Salami, Pork And Beef or Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed)?
Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) has fewer calories with 109 cal per 100g compared to 277 cal.