Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans vs Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories (38 cal per 100g)
| Nutrient | Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm |
|---|---|---|
| Calories | 47.0 kcal | 38.0 kcal |
| Protein | 1.8 g | 7.0 g |
| Total Fat | 3.2 g | 0.7 g |
| Carbs | 2.8 g | 1.0 g |
| Fiber | 0.1 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.4 g |
| Sodium | 2.0 mg | 98.0 mg |
| Cholesterol | 4.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 408.0 mg | 57.0 mg |
Which has fewer calories, Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans or Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories with 38 cal per 100g compared to 47 cal.