Beans, Kidney, Red, Mature Seeds, Canned, Solids And Liquid, Low Sodium vs Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu)
Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu) has fewer calories (53 cal per 100g)
| Nutrient | Beans, Kidney, Red, Mature Seeds, Canned, Solids And Liquid, Low Sodium | Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu) |
|---|---|---|
| Calories | 81.0 kcal | 53.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 8.1 g |
| Total Fat | 0.4 g | 0.6 g |
| Carbs | 14.8 g | 4.9 g |
| Fiber | 5.3 g | 0.8 g |
| Sugar | 1.9 g | 0.4 g |
| Sodium | 117.0 mg | 5490.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 260.0 mg | 435.0 mg |
Which has fewer calories, Beans, Kidney, Red, Mature Seeds, Canned, Solids And Liquid, Low Sodium or Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu)?
Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu) has fewer calories with 53 cal per 100g compared to 81 cal.