Bagels, Plain, Unenriched, Without Calcium Propionate(Includes Onion, Poppy, Sesame) vs Bread, Boston Brown, Canned
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bagels, Plain, Unenriched, Without Calcium Propionate(Includes Onion, Poppy, Sesame) | Bread, Boston Brown, Canned |
|---|---|---|
| Calories | 275.0 kcal | 195.0 kcal |
| Protein | 10.5 g | 5.2 g |
| Total Fat | 1.6 g | 1.5 g |
| Carbs | 53.4 g | 43.3 g |
| Fiber | 2.3 g | 4.7 g |
| Sugar | - | 2.4 g |
| Sodium | 534.0 mg | 631.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 101.0 mg | 318.0 mg |
Which has fewer calories, Bagels, Plain, Unenriched, Without Calcium Propionate(Includes Onion, Poppy, Sesame) or Bread, Boston Brown, Canned?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 275 cal.