Bagels, Plain, Enriched, With Calcium Propionate (Includes Onion, Poppy, Sesame), Toasted vs Bread, Boston Brown, Canned
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bagels, Plain, Enriched, With Calcium Propionate (Includes Onion, Poppy, Sesame), Toasted | Bread, Boston Brown, Canned |
|---|---|---|
| Calories | 287.0 kcal | 195.0 kcal |
| Protein | 11.1 g | 5.2 g |
| Total Fat | 1.4 g | 1.5 g |
| Carbs | 57.4 g | 43.3 g |
| Fiber | 1.8 g | 4.7 g |
| Sugar | 9.1 g | 2.4 g |
| Sodium | 457.0 mg | 631.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 116.0 mg | 318.0 mg |
Which has fewer calories, Bagels, Plain, Enriched, With Calcium Propionate (Includes Onion, Poppy, Sesame), Toasted or Bread, Boston Brown, Canned?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 287 cal.