Babyfood, Dessert, Cherry Vanilla Pudding, Strained vs Babyfood, Vegetables, Spinach, Creamed, Strained
Babyfood, Vegetables, Spinach, Creamed, Strained has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Babyfood, Dessert, Cherry Vanilla Pudding, Strained | Babyfood, Vegetables, Spinach, Creamed, Strained |
|---|---|---|
| Calories | 68.0 kcal | 37.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 2.5 g |
| Total Fat | 0.3 g | 1.3 g |
| Carbs | 17.8 g | 5.7 g |
| Fiber | 0.3 g | 1.8 g |
| Sugar | 9.2 g | 2.3 g |
| Sodium | 0.0 mg | 49.0 mg |
| Cholesterol | 10.0 mg | 5.0 mg |
| Potassium | 34.0 mg | 191.0 mg |
Which has fewer calories, Babyfood, Dessert, Cherry Vanilla Pudding, Strained or Babyfood, Vegetables, Spinach, Creamed, Strained?
Babyfood, Vegetables, Spinach, Creamed, Strained has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 68 cal.