Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids vs Tangerines, (Mandarin Oranges), Raw
Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids has fewer calories (22 cal per 100g)
| Nutrient | Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids | Tangerines, (Mandarin Oranges), Raw |
|---|---|---|
| Calories | 22.0 kcal | 53.0 kcal |
| Protein | 0.7 g | 0.8 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.3 g |
| Carbs | 5.5 g | 13.3 g |
| Fiber | 1.1 g | 1.8 g |
| Sugar | - | 10.6 g |
| Sodium | 11.0 mg | 2.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 154.0 mg | 166.0 mg |
Which has fewer calories, Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids or Tangerines, (Mandarin Oranges), Raw?
Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids has fewer calories with 22 cal per 100g compared to 53 cal.