Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids vs Grapes, Red Or Green (European Type, Such As Thompson Seedless), Raw
Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids has fewer calories (22 cal per 100g)
| Nutrient | Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids | Grapes, Red Or Green (European Type, Such As Thompson Seedless), Raw |
|---|---|---|
| Calories | 22.0 kcal | 69.0 kcal |
| Protein | 0.7 g | 0.7 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.2 g |
| Carbs | 5.5 g | 18.1 g |
| Fiber | 1.1 g | 0.9 g |
| Sugar | - | 15.5 g |
| Sodium | 11.0 mg | 2.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 154.0 mg | 191.0 mg |
Which has fewer calories, Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids or Grapes, Red Or Green (European Type, Such As Thompson Seedless), Raw?
Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids has fewer calories with 22 cal per 100g compared to 69 cal.