Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids vs Cranberry-Orange Relish, Canned
Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids has fewer calories (22 cal per 100g)
| Nutrient | Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids | Cranberry-Orange Relish, Canned |
|---|---|---|
| Calories | 22.0 kcal | 178.0 kcal |
| Protein | 0.7 g | 0.3 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.1 g |
| Carbs | 5.5 g | 46.2 g |
| Fiber | 1.1 g | 0.0 g |
| Sugar | - | - |
| Sodium | 11.0 mg | 32.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 154.0 mg | 38.0 mg |
Which has fewer calories, Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids or Cranberry-Orange Relish, Canned?
Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids has fewer calories with 22 cal per 100g compared to 178 cal.