Apples, Raw, Golden Delicious, With Skin vs Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids
Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids has fewer calories (22 cal per 100g)
| Nutrient | Apples, Raw, Golden Delicious, With Skin | Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids |
|---|---|---|
| Calories | 57.0 kcal | 22.0 kcal |
| Protein | 0.3 g | 0.7 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.0 g |
| Carbs | 13.6 g | 5.5 g |
| Fiber | 2.4 g | 1.1 g |
| Sugar | 10.0 g | - |
| Sodium | 2.0 mg | 11.0 mg |
| Cholesterol | - | 0.0 mg |
| Potassium | 100.0 mg | 154.0 mg |
Which has fewer calories, Apples, Raw, Golden Delicious, With Skin or Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids?
Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids has fewer calories with 22 cal per 100g compared to 57 cal.